<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>1000io.com &#187; diseño-logos</title>
	<atom:link href="http://www.1000io.com/category/diseno-logos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.1000io.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 09:55:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Felicidad ¿Por qué? Porque esto es África!</title>
		<link>http://www.1000io.com/2010/07/12/felicidad-%c2%bfpor-que-porque-esto-es-africa/</link>
		<comments>http://www.1000io.com/2010/07/12/felicidad-%c2%bfpor-que-porque-esto-es-africa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 07:30:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1000io</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[codigos-php]]></category>
		<category><![CDATA[cortos]]></category>
		<category><![CDATA[delphi]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-audio]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-logos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-manuales]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-pinceles]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-plantillas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-software]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-webs]]></category>
		<category><![CDATA[docencia]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[elgg]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[genios]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[magia]]></category>
		<category><![CDATA[nyc 2010]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[remember]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[tpv]]></category>
		<category><![CDATA[vivencias]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[webct]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1000io.com/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1000io.com/2010/07/12/felicidad-%c2%bfpor-que-porque-esto-es-africa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Y usted, ¿a que se dedica? &#8211; Soy Diserrollador web</title>
		<link>http://www.1000io.com/2009/02/20/y-usted-%c2%bfa-que-se-dedica-soy-diserrollador-web/</link>
		<comments>http://www.1000io.com/2009/02/20/y-usted-%c2%bfa-que-se-dedica-soy-diserrollador-web/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 09:05:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1000io</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[delphi]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-audio]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-logos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-manuales]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-pinceles]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-plantillas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-software]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-webs]]></category>
		<category><![CDATA[docencia]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[magia]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[remember]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[tpv]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[webct]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1000io.com/?p=1097</guid>
		<description><![CDATA[Genial artículo el que presenta Luís Alarcon en su Blog. Y es que al leerlo uno se siente menos solo en esto de los desarrollos web. Abarcar un proyecto web es una tarea muy muy compleja. Se pueden distinguir claramente varias capas: estructura, presentación, comportamiento (se describen en el artículo). El caso es que muchos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1000io.com/2009/02/20/y-usted-%c2%bfa-que-se-dedica-soy-diserrollador-web/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Y para que piiiiiiii estudiamos?</title>
		<link>http://www.1000io.com/2008/11/05/%c2%bfy-para-que-cono-estudiamos/</link>
		<comments>http://www.1000io.com/2008/11/05/%c2%bfy-para-que-cono-estudiamos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 07:29:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1000io</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Power Point]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[cms]]></category>
		<category><![CDATA[delphi]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-audio]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-industrial]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-logos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-manuales]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-pinceles]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-plantillas]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-software]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-webs]]></category>
		<category><![CDATA[docencia]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[herramientas]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[magia]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[remember]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[tpv]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[webct]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1000io.com/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Mensaje desde &#8216;Colegio Profesional de Ingenieros en Informática de Andalucía&#8217;: Estimado ingeniero, El pasado 23 de octubre el Ministerio de Educación presentó las fichas de los nuevos títulos de grado y master de todas las ingenierías menos la de informática cumpliendose así los peores presagios. La excusa ha sido que nuestra ingeniería no tiene atribuciones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1000io.com/2008/11/05/%c2%bfy-para-que-cono-estudiamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Porque nunca consigo dar con la mezcla de colores idonea?</title>
		<link>http://www.1000io.com/2007/11/15/porque-nunca-consigo-dar-con-la-mezcla-de-colores-idonea/</link>
		<comments>http://www.1000io.com/2007/11/15/porque-nunca-consigo-dar-con-la-mezcla-de-colores-idonea/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Nov 2007 09:37:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1000io</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-logos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-manuales]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1000io.com/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[En el arte de la pintura, el diseño gráfico, la fotografía y en la televisión, la teoría del color es un grupo de reglas básicas en la mezcla de colores para conseguir el efecto deseado combinando colores de luz o pigmento. (via Wikipedia) Si no lo haces bien es porque no quieres&#8230; http://wellstyled.com/tools/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1000io.com/2007/11/15/porque-nunca-consigo-dar-con-la-mezcla-de-colores-idonea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crónicas de CLAMP</title>
		<link>http://www.1000io.com/2007/11/06/cronicas-de-clamp/</link>
		<comments>http://www.1000io.com/2007/11/06/cronicas-de-clamp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Nov 2007 08:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1000io</dc:creator>
				<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-logos]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1000io.com/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[http://clamp.ociotakus.com/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1000io.com/2007/11/06/cronicas-de-clamp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El arte nunca se termina, solo se abandona</title>
		<link>http://www.1000io.com/2007/10/22/el-arte-nunca-se-termina-solo-se-abandona/</link>
		<comments>http://www.1000io.com/2007/10/22/el-arte-nunca-se-termina-solo-se-abandona/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Oct 2007 12:20:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>1000io</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[delphi]]></category>
		<category><![CDATA[diseño]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-css]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-dibujo]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-fuentes]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-logos]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-manuales]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-pinceles]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-software]]></category>
		<category><![CDATA[diseño-usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[docencia]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[gadget]]></category>
		<category><![CDATA[inspiración]]></category>
		<category><![CDATA[magia]]></category>
		<category><![CDATA[programación]]></category>
		<category><![CDATA[remember]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas]]></category>
		<category><![CDATA[tpv]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[webct]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.1000io.com/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Es una frase de Leonardo da Vinci, que si la pasteas en un buscador comprobarás que cada cual se lo aplica a lo suyo. Si estas metido en el mundo de la programación y el diseño, la aplicación es mas que clara&#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.1000io.com/2007/10/22/el-arte-nunca-se-termina-solo-se-abandona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
